Shipping Cost
Price listed in Indonesia Rupiahs
| Kota Tujuan | Tarif Regular | Estimated Date | Tarif Ekonomis | Estimated Date |
|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | 25.500 | 2-3 hari kerja | 21.000 | 2-3 hari kerja |
| Bireuen | 36.000 | 4-5 hari kerja | 30.000 | 4-5 hari kerja |
| Blang Kejeren | 46.500 | 4 hari kerja | 38.000 | 4 hari kerja |
| Blangpidie | 43.000 | 4 hari kerja | 36.000 | 4 hari kerja |
| Idi Rayeuk | 39.000 | 4 hari kerja | 35.000 | 4 hari kerja |
| Jantho | 37.000 | 4 hari kerja | 31.000 | 4 hari kerja |
| Kuala Simpang | 44.000 | 4 hari kerja | 36.000 | 4 hari kerja |
| Kutacane | 52.000 | 4 hari kerja | 42.000 | 4 hari kerja |
| Krueng Sabee | 39.000 | 4 hari kerja | 32.000 | 4 hari kerja |
| Langsa | 38.000 | 4 hari kerja | 31.000 | 4 hari kerja |
| Lhokseumawe | 37.000 | 4 hari kerja | 31.000 | 4 hari kerja |
| Lhoksukon | 36.000 | 4 hari kerja | 30.000 | 4 hari kerja |
| Meulaboh | 39.000 | 4 hari kerja | 32.000 | 4 hari kerja |
| Meureudu | 43.000 | 4 hari kerja | 35.000 | 4 hari kerja |
| Sabang | 37.000 | 4 hari kerja | 35.000 | 4 hari kerja |
| Sigli | 35.000 | 4 hari kerja | 28.000 | 4 hari kerja |
| Simpang Tiga Redelon | 47.500 | 4 hari kerja | 37.000 | 4 hari kerja |
| Sinabang | 54.000 | 4 hari kerja | 44.000 | 4 hari kerja |
| Singkil | 50.000 | 4 hari kerja | 42.000 | 4 hari kerja |
| Subulussalam | 37.000 | 4 hari kerja | 31.000 | 4 hari kerja |
| Suka Makmue | 35.000 | 4 hari kerja | 28.000 | 4 hari kerja |
| Takengon | 36.000 | 4 hari kerja | 30.000 | 4 hari kerja |
| Tapak Tuan | 45.000 | 4 hari kerja | 37.000 | 4 hari kerja |
| Calang | 39.000 | 4 hari kerja | 32.000 | 4 hari kerja |
| Balige | 41.000 | 4 hari kerja | 34.000 | 4 hari kerja |
| Binjai | 24.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Dolok Sangggul | 47.000 | 2 hari kerja | 40.000 | 2 hari kerja |
| Gunung Sitoli | 48.000 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Gunung Tua | 43.000 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Kabanjahe | 26.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Kisaran | 26.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Limapuluh | 26.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Lubuk Pakam | 23.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Medan | 21.000 | 1-2 hari kerja | 18.000 | 1-2 hari kerja |
| Padang Sidempuan | 29.000 | 2 hari kerja | 22.000 | 2 hari kerja |
| Pangururan | 35.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Panyambungan | 36.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Pematangsiantar | 27.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Rantau Prapat | 34.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Salak | 36.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Sei Rampah | 26.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Sibolga | 30.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Sibuhuan | 29.000 | 3 hari kerja | 24.000 | 3 hari kerja |
| Sidikalang | 39.000 | 3 hari kerja | 32.000 | 3 hari kerja |
| Sipirok | 29.000 | 3 hari kerja | 24.000 | 3 hari kerja |
| Stabat | 23.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Tanjung Balai Asahan | 29.000 | 2 hari kerja | 24.000 | 2 hari kerja |
| Tarutung | 35.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Tebing Tinggi | 26.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Teluk Dalam | 48.000 | 4 hari kerja | 40.000 | 4 hari kerja |
| Pangkalan Brandan | 29.000 | 2 hari kerja | 25.000 | 2 hari kerja |
| Laguboti | 51.000 | 3 hari kerja | 42.000 | 3 hari kerja |
| Belawan | 21.000 | 2 hari kerja | 18.000 | 2 hari kerja |
| Siborong Borong | 44.000 | 3 hari kerja | 37.500 | 3 hari kerja |
| Tanjung Morawa | 29.000 | 2 hari kerja | 25.000 | 2 hari kerja |
| Bagan Siapi-api | 33.000 | 2 hari kerja | 22.500 | 2 hari kerja |
| Bangkinang | 31.500 | 2 hari kerja | 22.000 | 2 hari kerja |
| Bengkalis | 30.000 | 2 hari kerja | 21.000 | 2 hari kerja |
| Dumai | 25.500 | 2 hari kerja | 17.500 | 2 hari kerja |
| Pangkalan Kerinci | 26.000 | 2 hari kerja | 18.000 | 2 hari kerja |
| Pasir Pangaraian | 30.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Pekanbaru | 19.000 | 1-2 hari kerja | 13.000 | 1-2 hari kerja |
| Rengat | 32.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Siak Indrapura | 32.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Teluk Kuantan | 33.000 | 3 hari kerja | 23.000 | 3 hari kerja |
| Tembilahan | 33.000 | 3 hari kerja | 23.000 | 3 hari kerja |
| Minas | 40.000 | 3 hari kerja | 27.500 | 3 hari kerja |
| Rumbai | 19.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Marpoyan | 19.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Ujung Batu | 37.500 | 3 hari kerja | 26.500 | 3 hari kerja |
| Duri | 40.000 | 2 hari kerja | 27.500 | 2 hari kerja |
| Bandar Seri Bintan | 44.000 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Batam | 18.500 | 1-2 hari kerja | 15.000 | 1-2 hari kerja |
| Ranai | 41.000 | 3 hari kerja | 35.000 | 3 hari kerja |
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | 30.000 | 2 hari kerja | 25.000 | 2 hari kerja |
| Tanjung Pinang | 26.000 | 1 hari kerja | 21.500 | 1 hari kerja |
| Nongsa | 18.500 | 1 hari kerja | 15.000 | 1 hari kerja |
| Kabil | 18.500 | 1 hari kerja | 15.000 | 1 hari kerja |
| Lingga/Daik | 44.000 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Dabo Singkep | 52.000 | 2 hari kerja | 48.000 | 2 hari kerja |
| Arosuka | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Batu Sangkar | 20.000 | 3 hari kerja | 14.500 | 3 hari kerja |
| Bukittinggi | 25.000 | 2 hari kerja | 18.500 | 2 hari kerja |
| Lubuk Basung | 32.000 | 3 hari kerja | 24.000 | 3 hari kerja |
| Lubuk Sikaping | 32.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Muara/Sijunjung | 30.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Padang | 18.000 | 1-2 hari kerja | 13.000 | 1-2 hari kerja |
| Padang Panjang | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Painan | 27.000 | 3 hari kerja | 19.500 | 3 hari kerja |
| Pariaman | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Padang Pariaman | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Payakumbuh | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Dharmasraya | 39.000 | 3 hari kerja | 29.000 | 3 hari kerja |
| Sawahlunto | 20.000 | 3 hari kerja | 14.500 | 3 hari kerja |
| Solok | 24.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Tuapejat | 41.000 | 4 hari kerja | 30.000 | 4 hari kerja |
| Lima Puluh Kota | 24.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Solok Selatan | 30.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Kep Pagai | 51.500 | 4 hari kerja | 37.500 | 4 hari kerja |
| Lubuk Alung | 30.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Bangko | 25.500 | 3 hari kerja | 19.000 | 3 hari kerja |
| Jambi | 15.000 | 1-2 hari kerja | 11.000 | 1-2 hari kerja |
| Kuala Tungkal | 24.500 | 3 hari kerja | 18.000 | 3 hari kerja |
| Muara Bulian | 21.000 | 3 hari kerja | 16.000 | 3 hari kerja |
| Muara Bungo | 25.500 | 3 hari kerja | 19.000 | 3 hari kerja |
| Muara Tebo | 25.500 | 3 hari kerja | 19.000 | 3 hari kerja |
| Muara Sabak | 36.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Sarolangun | 25.500 | 3 hari kerja | 19.000 | 3 hari kerja |
| Sengeti | 36.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Sungai Penuh | 25.500 | 3 hari kerja | 19.000 | 3 hari kerja |
| Ramba | 36.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Baturaja | 24.500 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Indralaya | 19.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Kayu Agung | 21.500 | 3 hari kerja | 18.000 | 3 hari kerja |
| Lahat | 26.000 | 3 hari kerja | 21.500 | 3 hari kerja |
| Martapura | 29.000 | 3 hari kerja | 24.000 | 3 hari kerja |
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 25.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Muara enim/Tanjung Enim | 25.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Muaradua | 30.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Lubuk Linggau | 25.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Pagar Alam | 32.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Palembang | 16.000 | 1-2 hari kerja | 13.000 | 1-2 hari kerja |
| Pangkalan Balai / Banyuasin | 23.000 | 2 hari kerja | 19.000 | 2 hari kerja |
| Prabumulih | 25.000 | 2 hari kerja | 20.500 | 2 hari kerja |
| Sekayu | 25.000 | 2 hari kerja | 20.500 | 2 hari kerja |
| Tebing Tinggi | 35.000 | 2 hari kerja | 29.000 | 2 hari kerja |
| Sungai Lilin | 31.500 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Sungai Gerong / Plaju | 16.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Koba | 25.000 | 2 hari kerja | 19.000 | 2 hari kerja |
| Manggar | 23.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Mentok | 27.000 | 2 hari kerja | 20.500 | 2 hari kerja |
| Pangkal Pinang | 16.000 | 1 -2 hari kerja | 12.000 | 1 -2 hari kerja |
| Sungailiat | 21.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Tanjung Pandan | 16.000 | 1 hari kerja | 12.000 | 1 hari kerja |
| Toboali | 27.000 | 3 hari kerja | 20.500 | 3 hari kerja |
| Belinyu | 26.500 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Jebus | 34.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Kelapa | 34.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Arga Makmur | 23.000 | 2 hari kerja | 17.000 | 2 hari kerja |
| Bengkulu | 17.000 | 1 -2 hari kerja | 12.000 | 1 -2 hari kerja |
| Curup | 28.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Kaur | 35.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Kepahiang | 28.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Lebong | 36.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Manna | 26.000 | 2 hari kerja | 21.000 | 2 hari kerja |
| Muko-muko | 35.000 | 2 hari kerja | 25.000 | 2 hari kerja |
| Tais | 27.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Bandar Lampung | 13.000 | 1 hari kerja | 9.000 | 1 hari kerja |
| Blambangan Umpu | 35.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Gedong Tataan | 35.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Gunung Sugih | 21.000 | 3 hari kerja | 15.000 | 3 hari kerja |
| Kalianda | 23.000 | 3 hari kerja | 16.000 | 3 hari kerja |
| Kota Agung | 25.000 | 3 hari kerja | 17.500 | 3 hari kerja |
| Kotabumi | 22.000 | 3 hari kerja | 16.000 | 3 hari kerja |
| Liwa | 35.000 | 3 hari kerja | 24.500 | 3 hari kerja |
| Menggala | 35.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Metro | 21.000 | 2 hari kerja | 15.000 | 2 hari kerja |
| Sukadana | 22.000 | 3 hari kerja | 16.000 | 3 hari kerja |
| Bakauheuni | 29.000 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Kalianda | 23.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Krui/Pesisir Tengah | 44.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Sumber Jaya | 44.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Talang Padang | 32.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Pringsewu | 32.000 | 3 hari kerja | 22.000 | 3 hari kerja |
| Bukit Kemuning | 27.500 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Jakarta Barat | 5.000 | 1-2 hari kerja | 3.500 | 1-2 hari kerja |
| Jakarta Pusat | 5.000 | 1-2 hari kerja | 3.500 | 1-2 hari kerja |
| Jakarta Selatan | 5.000 | 1-2 hari kerja | 3.500 | 1-2 hari kerja |
| Jakarta Timur | 5.000 | 1-2 hari kerja | 3.500 | 1-2 hari kerja |
| Jakarta Utara | 5.000 | 1-2 hari kerja | 3.500 | 1-2 hari kerja |
| Baros | 7.500 | 1 hari kerja | 6.000 | 1 hari kerja |
| Cilegon | 6.500 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Pandeglang | 9.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Rangkasbitung | 10.000 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Serang | 7.500 | 1 hari kerja | 5.500 | 1 hari kerja |
| Tangerang | 6.000 | 1 hari kerja | 4.000 | 1 hari kerja |
| Tigaraksa | 6.500 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Anyer | 9.000 | 1 hari kerja | 7.500 | 1 hari kerja |
| Merak | 6.500 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Balaraja | 6.500 | 2 hari kerja | 4.500 | 2 hari kerja |
| Serpong / BSD | 6.500 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Bandung | 8.000 | 1 hari kerja | 5.000 | 1 hari kerja |
| Banjar | 15.000 | 2 hari kerja | 10.000 | 2 hari kerja |
| Bekasi | 6.000 | 1 hari kerja | 4.000 | 1 hari kerja |
| Bogor | 6.000 | 1 hari kerja | 4.000 | 1 hari kerja |
| Ciamis | 12.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Cianjur | 9.500 | 1 hari kerja | 6.000 | 1 hari kerja |
| Cibinong | 6.500 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Cikarang | 7.000 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Cimahi | 9.000 | 1 hari kerja | 7.000 | 1 hari kerja |
| Cirebon | 8.000 | 1 hari kerja | 6.000 | 1 hari kerja |
| Depok | 6.000 | 1 hari kerja | 4.000 | 1 hari kerja |
| Garut | 10.500 | 2 hari kerja | 6.500 | 2 hari kerja |
| Indramayu | 11.000 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Karawang | 7.000 | 1 hari kerja | 4.500 | 1 hari kerja |
| Kuningan | 11.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Majalengka | 11.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Ngamprah / Cimareme | 11.000 | 2 hari kerja | 6.500 | 2 hari kerja |
| Purwakarta | 9.000 | 2 hari kerja | 6.500 | 2 hari kerja |
| Singaparna | 12.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Soreang | 12.000 | 2 hari kerja | 7.000 | 2 hari kerja |
| Subang | 9.500 | 2 hari kerja | 7.500 | 2 hari kerja |
| Sukabumi | 8.000 | 1 hari kerja | 5.000 | 1 hari kerja |
| Sumber | 12.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Sumedang | 13.000 | 2 hari kerja | 7.000 | 2 hari kerja |
| Tasikmalaya | 11.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Majalaya | 13.000 | 2 hari kerja | 8.500 | 2 hari kerja |
| Jatinangor | 16.000 | 1 hari kerja | 10.000 | 1 hari kerja |
| Lembang | 13.000 | 1 hari kerja | 8.500 | 1 hari kerja |
| Rancaekek | 13.000 | 2 hari kerja | 8.500 | 2 hari kerja |
| Jatibarang | 13.500 | 2 hari kerja | 10.000 | 2 hari kerja |
| Kadipaten | 13.000 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Losari | 24.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Palimanan | 15.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Jatiwangi | 13.000 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Banjarnegara | 17.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Batang | 17.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Blora | 20.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Boyolali | 16.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Brebes | 20.500 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Cilacap | 11.000 | 1 hari kerja | 9.000 | 1 hari kerja |
| Demak | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Jepara | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Karanganyar | 15.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Kebumen | 18.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Kendal | 13.000 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Klaten | 15.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Mungkid | 14.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Kudus | 15.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Magelang | 14.000 | 1 hari kerja | 11.000 | 1 hari kerja |
| Pati | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Pekalongan | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Pemalang | 19.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Purbalingga | 17.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Purwokerto/Banyumas | 16.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Purwodadi | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Purworejo | 18.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Rembang | 20.500 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Salatiga | 13.000 | 1 hari kerja | 8.000 | 1 hari kerja |
| Semarang | 12.000 | 1 hari kerja | 7.000 | 1 hari kerja |
| Slawi | 20.500 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Sragen | 16.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Sukoharjo | 15.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Surakarta/Solo | 12.000 | 1 hari kerja | 8.000 | 1 hari kerja |
| Tegal | 17.500 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Temanggung | 18.000 | 2-3 hari kerja | 11.000 | 2-3 hari kerja |
| Ungaran | 12.000 | 1 hari kerja | 8.000 | 1 hari kerja |
| Wonogiri | 16.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Wonosobo | 18.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Ambarawa | 15.000 | 2 hari kerja | 10.000 | 2 hari kerja |
| Cepu | 20.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Bojonegoro | 22.500 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Majenang | 15.500 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Ajibarang | 20.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Kartosuro | 19.500 | 2 hari kerja | 14.500 | 2 hari kerja |
| Bumi Ayu | 24.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Bantul | 13.000 | 2 hari kerja | 8.000 | 2 hari kerja |
| Sleman | 13.500 | 1 hari kerja | 9.000 | 1 hari kerja |
| Wates/Kulon Progo | 13.500 | 1 hari kerja | 10.000 | 1 hari kerja |
| Wonosari | 16.000 | 2 hari kerja | 11.000 | 2 hari kerja |
| Yogyakarta | 12.000 | 1 hari kerja | 7.000 | 1 hari kerja |
| Prambanan | 13.500 | 2 hari kerja | 9.000 | 2 hari kerja |
| Bangkalan | 30.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Banyuwangi | 26.000 | 2 hari kerja | 18.000 | 2 hari kerja |
| Batu | 19.000 | 2 hari kerja | 15.000 | 2 hari kerja |
| Blitar | 21.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Bojonegoro | 22.500 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Bondowoso | 23.000 | 2 hari kerja | 18.000 | 2 hari kerja |
| Caruban | 14.000 | 2 hari kerja | 10.000 | 2 hari kerja |
| Gresik | 16.000 | 2 hari kerja | 10.000 | 2 hari kerja |
| Jember | 19.000 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Jombang | 18.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Kediri | 17.000 | 1 hari kerja | 12.000 | 1 hari kerja |
| Kepanjen | 17.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Trenggalek | 24.500 | 2 hari kerja | 18.000 | 2 hari kerja |
| Krasaan | 18.000 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Lamongan | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Lumajang | 20.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Madiun | 14.000 | 1 hari kerja | 10.000 | 1 hari kerja |
| Magetan | 16.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Malang | 17.000 | 1 hari kerja | 13.000 | 1 hari kerja |
| Mojokerto | 17.000 | 1 hari kerja | 10.000 | 1 hari kerja |
| Nganjuk | 20.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Ngawi | 17.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Pacitan | 26.500 | 2 hari kerja | 20.000 | 2 hari kerja |
| Pamekasan | 28.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Pandaan | 18.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Pasuruan | 18.000 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Ponorogo | 16.000 | 2 hari kerja | 13.000 | 2 hari kerja |
| Probolinggo | 18.000 | 2 hari kerja | 14.000 | 2 hari kerja |
| Sampang | 30.000 | 3 hari kerja | 23.000 | 3 hari kerja |
| Sidoarjo | 14.000 | 1 hari kerja | 10.000 | 1 hari kerja |
| Situbondo | 25.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Sumenep | 30.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Surabaya | 13.000 | 1 hari kerja | 8.000 | 1 hari kerja |
| Tuban | 18.000 | 2 hari kerja | 12.000 | 2 hari kerja |
| Tulungagung | 20.500 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Paiton | 22.500 | 2 hari kerja | 17.500 | 2 hari kerja |
| Amlapura/Karangasem | 26.000 | 2 hari kerja | 21.000 | 2 hari kerja |
| Bangli | 21.000 | 2 hari kerja | 16.500 | 2 hari kerja |
| Denpasar | 15.000 | 1 hari kerja | 12.000 | 1 hari kerja |
| Gianyar | 20.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Menguwi/Badung | 20.000 | 1 hari kerja | 16.000 | 1 hari kerja |
| Negara/Jembrana | 32.000 | 3 hari kerja | 24.000 | 3 hari kerja |
| Samarapura/ Klungkung | 20.000 | 2 hari kerja | 16.000 | 2 hari kerja |
| Singaraja/Buleleng | 23.000 | 2 hari kerja | 19.000 | 2 hari kerja |
| Tabanan | 23.000 | 2 hari kerja | 19.000 | 2 hari kerja |
| Kuta | 17.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Nusa Dua | 17.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Sanur | 17.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Gilimanuk | 35.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Ngurahrai | 17.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Jimbaran | 17.000 | 1 hari kerja | 14.000 | 1 hari kerja |
| Bengkayang | 31.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Ketapang | 34.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Mempawah | 28.000 | 2 hari kerja | 24.000 | 2 hari kerja |
| Nanga Pinoh/Melawi | 36.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Ngabang | 31.500 | 2 hari kerja | 27.000 | 2 hari kerja |
| Pontianak | 20.000 | 1-2 hari kerja | 17.000 | 1-2 hari kerja |
| Putussibau | 42.000 | 3 hari kerja | 37.000 | 3 hari kerja |
| Sambas | 33.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Sanggau | 33.500 | 3 hari kerja | 28.500 | 3 hari kerja |
| Sekadau Hilir | 33.500 | 3 hari kerja | 28.500 | 3 hari kerja |
| Singkawang | 29.000 | 2 hari kerja | 23.000 | 2 hari kerja |
| Sintang | 34.000 | 3 hari kerja | 29.000 | 3 hari kerja |
| Sungai Raya/Kubu Raya | 34.000 | 3 hari kerja | 29.000 | 3 hari kerja |
| Kayong Utara/Teluk Melano | 34.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Wajok | 35.000 | 3 hari kerja | 30.000 | 3 hari kerja |
| Amuntai | 31.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Banjarbaru | 26.000 | 3 hari kerja | 20.000 | 3 hari kerja |
| Banjarmasin | 23.000 | 1-2 hari kerja | 16.000 | 1-2 hari kerja |
| Barabai | 31.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Batu Licin | 32.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Kandangan | 31.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Kotabaru | 36.000 | 3 hari kerja | 32.000 | 3 hari kerja |
| Marabahan | 33.000 | 3 hari kerja | 27.000 | 3 hari kerja |
| Martapura/Banjar | 26.000 | 3 hari kerja | 21.000 | 3 hari kerja |
| Paringin/Balangan | 42.000 | 3 hari kerja | 36.000 | 3 hari kerja |
| Pelaihari | 29.000 | 3 hari kerja | 25.000 | 3 hari kerja |
| Rantau | 32.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Tanjung | 32.000 | 3 hari kerja | 28.000 | 3 hari kerja |
| Buntok | 37.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Sungai Danau | 37.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Tamiang Layang | 45.000 | 3 hari kerja | 39.000 | 3 hari kerja |
| Purukcahu | 47.500 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Muara Teweh | 37.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Buntok | 37.000 | 3 hari kerja | 31.000 | 3 hari kerja |
| Kasongan | 30.000 | 3 hari kerja | 26.000 | 3 hari kerja |
| Kuala Kapuas | 39.000 | 3 hari kerja | 34.000 | 3 hari kerja |
| Kuala Kurun | 46.500 | 3 hari kerja | 40.000 | 3 hari kerja |
| Kuala Pembuang | 47.500 | 3 hari kerja | 41.000 | 3 hari kerja |
| Palangkaraya | 23.000 | 1-2 hari kerja | 17.000 | 1-2 hari kerja |
| Pangkalan Bun | 35.000 | 4 hari kerja | 30.000 | 4 hari kerja |
